例年通り、高収入ランキングの1位、2位はマックス・フェルスタッペンとルイス・ハミルトンだが、チャンピオンに輝いたランド・ノリス、そしてコンストラクターズチャンピオンシップに貢献したオスカー・ピアストリが収入面でも大きく順位を上げた。
ドライバーは基本給に加えて、ドライバーズ選手権での順位や各レースの結果、さらにチームの選手権制覇への貢献などに応じて追加報酬を得られるため、頂点に立つドライバーは非常に高額の収入を得ることがある。
2025年のランキングはこちら↓

以下の表はランキング順にチームからの給料である。F1ドライバーはコース外の活動としてそれぞれ個人スポンサー契約やブランド契約によって収入を上乗せしているが、このランキングにその金額は含まれていない。
| Driver | Team | 給与 | 日本円換算(1ドル160円で計算) |
| Max Verstappen | Red Bull | 7600万ドル(内訳:給与6500万ドル➕ボーナス1100万ドル) | 約121億6000万円(内訳:給与104億円➕ボーナス17億6000万円) |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 7050万ドル(内訳:給与7000万ドル➕ボーナス50万ドル) | 112億8000万円(内訳:給与112億円➕ボーナス8000万円) |
| Lando Norris | McLaren | 5750万ドル(内訳:給与1800万ドル➕ボーナス3950万ドル) | 92億円(内訳:給与28億8000万円➕ボーナス63億2000万円) |
| Oscar Piastri | McLaren | 3750万ドル(内訳:給与1000万ドル➕ボーナス2750万ドル) | 60億円(内訳:給与16億円➕ボーナス44億円) |
| Charles Leclerc | Ferrari | 3000万ドル | 48億円 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 2650万ドル(内訳:給与2400万ドル➕ボーナス250万ドル) | 42億4000万円(内訳:給与38億4000万円➕ボーナス4億円) |
| George Russell | Mercedes | 2600万ドル(内訳:給与1500万ドル➕ボーナス1100万ドル) | 41億6000万円(内訳:給与24億円➕ボーナス17億6000万円) |
| Lance Stroll | Aston Martin | 1350万ドル(内訳:給与1200万ドル➕ボーナス150万ドル) | 21億6000万円(内訳:給与19億2000万円➕ボーナス2億4000万円) |
| Carlos Sainz | Williams | 1300万ドル(内訳:給与1000万ドル➕ボーナス300万ドル) | 20億8000万円(内訳:給与16億円➕ボーナス4億8000万円) |
| Kimi Antonelli | Mercedes | 1250万ドル(内訳:給与500万ドル➕ボーナス750万ドル) | 20億円(内訳:給与8億円➕ボーナス12億円) |
| Pierre Gasly | Alpine | 1200万ドル | 19億2000万円 |
| Alex Albon | Williams | 800万ドル | 12億8000万円 |
| Nico Hulkenberg | Audi | 600万ドル | 9億6000万円 |
| Esteban Ocon | Haas | 600万ドル | 9億6000万円 |
| Isack Hadjar | Red Bull | 500万ドル | 8億円 |
| Valtteri Bottas | Cadillac | 500万ドル | 8億円 |
| Sergio Perez | Cadillac | 500万ドル | 8億円 |
| Franco Colapinto | Alpine | 300万ドル | 4億8000万円 |
| Liam Lawson | Racing Bulls | 300万ドル | 4億8000万円 |
| Oliver Bearman | Haas | 200万ドル | 3億2000万円 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 200万ドル | 3億2000万円 |
| Arvid Lindblad | Racing Bulls | 50万ドル〜100万ドル | 8000万円〜1億6000万円 |
純資産のランキングでは、順位が異なり、1位ルイス・ハミルトン、2位フェルナンド・アロンソ、3位マックス・フェルスタッペンとなっている。

ルーキーは低いサラリーになるのが一般的で、新人アービッド・リンドブラッドは2026年シーズンの中で最も低年俸だ。しかし、メルセデスのキミ・アントネッリの場合、2025年のルーキーシーズンに多額のボーナスを獲得したことで、若手でも例外的な高収入となり、その結果、F1の高額所得者トップ10入りを果たしたとみられている。

F1ドライバーの給与は、チームの予算上限には算入されない。例外規定があるため、各チームはドライバーへの報酬を自由に設定できる。また、チーム幹部や主要スタッフのうち高額報酬の上位3人についても、シーズン中の予算上限制限には含まれない。

(Quotation:Forbes)ラブライブ!コラボキャンペーン
|
価格:58000円 |
![]()
|
【ポイント20倍|8/15 0:00-8/16 23:59】アドバンス ナイト リペア セット(アドバンス ナイト リペア SMR コンプレックス 50mL) 価格:17050円 |
|
価格:38999円 |
【F1海外観戦ガイド販売中】実際に現地で情報収集をした「F1GPの歩き方」です

AmazonKindleの会員なら無料で読み放題

リンクをタップすると詳細ページに飛びます

無料お試し期間もありますので、渡航前にご活用ください。



コメント